| 1 x de R$2.159,99 sem juros | Total R$2.159,99 |
| 2 x de R$1.080,00 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 3 x de R$720,00 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 4 x de R$540,00 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 5 x de R$432,00 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 6 x de R$360,00 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 7 x de R$308,57 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 8 x de R$270,00 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 9 x de R$291,81 | Total R$2.626,33 | |
| 10 x de R$264,04 | Total R$2.640,37 | |
| 11 x de R$241,31 | Total R$2.654,41 | |
| 12 x de R$222,19 | Total R$2.666,29 |
| 1 x de R$2.159,99 sem juros | Total R$2.159,99 | |
| 2 x de R$1.184,11 | Total R$2.368,21 | |
| 3 x de R$800,85 | Total R$2.402,56 | |
| 4 x de R$601,34 | Total R$2.405,36 | |
| 5 x de R$493,82 | Total R$2.469,08 | |
| 6 x de R$411,55 | Total R$2.469,30 | |
| 7 x de R$360,16 | Total R$2.521,14 | |
| 8 x de R$315,17 | Total R$2.521,36 | |
| 9 x de R$287,25 | Total R$2.585,29 | |
| 10 x de R$260,60 | Total R$2.606,03 | |
| 11 x de R$236,93 | Total R$2.606,24 | |
| 12 x de R$219,80 | Total R$2.637,56 |
Descrição
A Mochila EJA Osprey é merecidamente uma das mochilas de caminhada mais populares de todos os tempos. Nada se compara ao seu conforto de transporte na medida que os dias e quilômetros passam.
O costado em malha tensionada AIRSPEED 3-D mantém o suor para longe das costas, os recursos removíveis satisfazem os minimalistas e os recursos extras, como o elo para bastão de caminhada Stow-on-the-Go, tornam essa mochila ultraleve em ultra conveniente.
As alças e barrigueira tem a tecnologia EXORFORM Malha sem costura proporciona conforto customizado. Esse modelo de mochila é também uma das mais desejadas para fazer o Caminho de Santiago.
Detalhes
- Tampa superior removível com bolso e zíper para armazenar itens menores
- FlapJacket integrado protege o equipamento quando a tampa superior for removida
- Stow-on-the-Go: Elo que permite guardar os bastões de caminhada sempre que precisar de suas mãos livres
- Dois bolsos laterais com as fitas de compressão laterais InsideOut.
- Bolso frontal em malha para armazenar equipamento não robusto
- Elos na tampa para anexar equipamento do lado externo
- Elos para anexar ferramentas de gelo
- Fitas para isolante térmico removíveis
- Fita peitoral ajustável com apito
- Compartimento interno para reservatório de água
Composição
- 210D Nylon (poliamida)
Medidas
[Medir a distância da vértebra C7 (nuca) até a Crista ilíaca (quadril)]
PP/P 33cm – 40,5cm.
M/G 40,5cm - 51cm.
